Das Glas ist die zweite Haut des Weins. Nur wenn es dünnwandig und wohlgeformt ist, gelingt es dem Weintrinker, alle Feinheiten des Weins zu erschmecken.
Die Größe des Kelches, die Möglichkeit, den Wein darin "kreisen" zu lassen, das richtige Gewicht, damit das Glas gut in der Hand liegt - all' das sind Voraussetzungen für Menschen, die Wein nicht nur trinken, sondern genießen wollen.
Geht es euch nicht auch so? Da hab ich so viele verschiedene Weingläser in der Vitrine stehen, und jedesmal, wenn ich eine Flasche Wein öffne, bin ich am Grübeln, welches Glas ich jetzt wohl nehme. Diesen Mißstand zu beseitigen, soll folgender Gläserguide dienen.
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rotweinballon | Rotwein-Magnum | Rotweinkelch | Bordeauxpokal | Burgunderpokal | |
| leichte Weine | |||||
| Frankreich | |||||
| Beaujolais | |||||
| Touraine | |||||
| Gigondas | |||||
| Italien | |||||
| Kalterer See | |||||
| Bardolino | |||||
| Valpolicella | |||||
| Deutschland | |||||
| Spätburgunder QbA | |||||
| Lemberger QbA | |||||
| Dornfelder QbA | |||||
| Österreich | |||||
| Blauer Zweigelt | |||||
| Schweiz | |||||
| Dôle | |||||
| Gamay | |||||
| mittelschwere Weine | |||||
| Frankreich | |||||
| Corbière | |||||
| Fitou | |||||
| Côtes-du-Roussillon | |||||
| Côtes-du-Languedoc | |||||
| Minervois | |||||
| Cahors | |||||
| Côtes-du-Ventoux | |||||
| Côtes-du-Rhône | |||||
| Moulin-a-Vent | |||||
| Mercurey | |||||
| Bourgogne Rouge | |||||
| Côte-du-Beaune | |||||
| Gevrey-Chambertin | |||||
| Bordeaux Grand Cru | |||||
| Haut Médoc | |||||
| Medoc | |||||
| Italien | |||||
| Cabernet Südtirol | |||||
| Lagrein Südtirol | |||||
| Barbera d'Alba | |||||
| Sangiovese Romagna | |||||
| Chianti Riserva | |||||
| Vino Nobile | |||||
| Torgiano Riserva | |||||
| Spanien | |||||
| Rioja Reserva | |||||
| Navarra | |||||
| Somontano | |||||
| Österreich | |||||
| Blaufränkisch | |||||
| Schweiz | |||||
| Merlot del Ticino | |||||
| Kalifornien | |||||
| Cabernet Sauvignon | |||||
| Zinfandel | |||||
| Chile | |||||
| Cabernet Sauvignon | |||||
| Argentinien | |||||
| Malbec | |||||
| Südafrika | |||||
| Cabernet Sauvignon | |||||
| Pinotage | |||||
| Australien | |||||
| Shiraz / Cab.S.-Blends | |||||
| schwere Weine | |||||
| Frankreich | |||||
| St. Emilion, Pomerol | |||||
| Chateauneuf-du-Pape | |||||
| Bandol rouge | |||||
| Côte Rotie | |||||
| Hermitage | |||||
| Chambertin | |||||
| Italien | |||||
| Amarone | |||||
| Barbera d'Asti | |||||
| Barolo, Barbaresco | |||||
| Brunello di Montalcino | |||||
| Taurasi | |||||
| Aglianico del Vulture | |||||
| Regaleali Rosso | |||||
| Spanien | |||||
| Ribeira del Duero | |||||
| Priorato | |||||
| Portugal | |||||
| Dao | |||||
| Kalifornien | |||||
| Merlot | |||||
| Australien | |||||
| Shiraz | |||||
| Cabernet Sauvignon |
| Weißwein- kelch |
Weißwein- glas |
junger Weißwein |
Riesling- glas |
Champagner- kelch |
Sektkelch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| leicht | ||||||
| Frankreich | ||||||
| Entre-Deux-Mers | ||||||
| Petit Chablis | ||||||
| Muscadet | ||||||
| Saumur | ||||||
| Vouvray | ||||||
| Champagner | ||||||
| Crémant | ||||||
| Riesling Elsaß | ||||||
| Pinot Blanc Elsaß | ||||||
| Italien | ||||||
| Gavi | ||||||
| Soave | ||||||
| Prosecco | ||||||
| Pinot Grigio | ||||||
| Galestro | ||||||
| Frascati | ||||||
| Trebbiano d'Abruzzo | ||||||
| Deutschland | ||||||
| Riesling QbA / Kabinett | ||||||
| Müller-Thurgau | ||||||
| Gutedel QbA / Kabinett | ||||||
| Österreich | ||||||
| Grüner Veltiner | ||||||
| Riesling | ||||||
| Portugal | ||||||
| Vinho Verde | ||||||
| Kalifornien | ||||||
| White Zinfandel | ||||||
| Mountain White | ||||||
| Südafrika | ||||||
| Chenin Blanc | mittelschwer | |||||
| Frankreich | ||||||
| Pouilly Fumé | ||||||
| Chablis (Grand Cru) | ||||||
| Bourgogne Blanc | ||||||
| Aligoté | ||||||
| Meusault | ||||||
| Macon | ||||||
| Sancerre | ||||||
| Pouilly Fuissé | ||||||
| Côtes du Jura | ||||||
| Vin de Savoie | ||||||
| Bordeaux Sec | ||||||
| Graves Blanc | ||||||
| Italien | ||||||
| Arneis | ||||||
| Weißburgunder Südtirol | ||||||
| Sauvignon Südtirol | ||||||
| Franciacorta Bianco | ||||||
| Chardonnay Friaul | ||||||
| Sauvignon Friaul | ||||||
| Verdicchio | ||||||
| Vernaccia di S. Gimignano | ||||||
| Orvieto | ||||||
| Vermentino di Sardegna | ||||||
| Alcamo | ||||||
| Corvo Bianco | ||||||
| Spanien | ||||||
| Albariño | ||||||
| Ruedo Bianco | ||||||
| Deutschland | ||||||
| Riesling Auslese trocken (Mosel/Rheingau/Pfalz) | ||||||
| Grauburgunder Spätlese trocken (Baden/Pfalz) | ||||||
| Österreich | ||||||
| Welschriesling | ||||||
| Neuburger | ||||||
| Schweiz | ||||||
| Fendant | ||||||
| Aigle/Epesses/Dézaley | ||||||
| Kalifornien | ||||||
| Chardonnay (Carneros/Sonoma) | ||||||
| Sauvignon (Sonoma) | ||||||
| Chile | ||||||
| Chardonnay | ||||||
| Australien | ||||||
| Chardonnay (Victoria/Perth/Tasmanien) | ||||||
| Sauvignon blanc (Perth/Tasmanien) | ||||||
| Neuseeland | ||||||
| Sauvignon blanc | ||||||
| schwer | ||||||
| Frankreich | ||||||
| Corton-Charlemagne | ||||||
| Puligny Montrachet | ||||||
| Montrachet | ||||||
| Musigny Blanc | ||||||
| Gewürztraminer Elsaß | ||||||
| Pinot Gris Elsaß | ||||||
| Hermitage Blanc | ||||||
| Champagner Prestige Cuvée | ||||||
| Chateau Chalon | ||||||
| Chateau Grillet | ||||||
| Vin Jaune | ||||||
| Sauternes | ||||||
| Italien | ||||||
| Sauvignon Collio | ||||||
| Österreich | ||||||
| Riesling Smaragd | ||||||
| Grüner Veltiner Smaragd | ||||||
| Sauvignon/Morillon (Steiermark) | ||||||
| Kalifornien | ||||||
| Chardonnay Santa Barbara | ||||||
| Sauvignon/Fumé Blanc | ||||||
| Australien | ||||||
| Semillon (Hunter Valley) | ||||||
| Chardonnay (Barossa) |